Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: SY
Orzecznictwo: FCC/CE/ROSH
Numer modelu: MF201Pro
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Standardowe kolorowe pudełko lub niestandardowe opakowanie w kolorze
Czas dostawy: 5-8 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 3000 sztuk tygodniowo
Akumulator: |
Akumulator |
Kolor: |
Biały |
Zgodny: |
Wiele urządzeń |
Łączność: |
4G |
Materiał: |
Plastikowy |
nazwisko: |
Przenośny router Wi-Fi 4G |
Przenośny: |
- Tak, proszę. |
Zakres: |
Szeroki |
Bezpieczeństwo: |
Wysoki |
Prędkość: |
Wysoki |
Bezprzewodowy: |
- Tak, proszę. |
Akumulator: |
Akumulator |
Kolor: |
Biały |
Zgodny: |
Wiele urządzeń |
Łączność: |
4G |
Materiał: |
Plastikowy |
nazwisko: |
Przenośny router Wi-Fi 4G |
Przenośny: |
- Tak, proszę. |
Zakres: |
Szeroki |
Bezpieczeństwo: |
Wysoki |
Prędkość: |
Wysoki |
Bezprzewodowy: |
- Tak, proszę. |
Wysokiej wydajności bateria litowa Małe rozmiary, ale duże pokrycie Magic Cube LTE CPE Router
MAGIC CUBE LTE CPE MF201Pro | |||||||||||||
Pozycja | Podpozycja | Specyfikacja | Zarządzanie popytem | ||||||||||
Nazwa identyfikacyjna | Rysunek identyfikacyjny | LCD/LED | Akumulator | Wielkość | Waga | Drukowanie kolorów w pudełkach i na ekranie | |||||||
Magic Cube MF201Pro | ![]() |
4 *Błękitne LED+4*(Czerwone,zieloneBłękitne) |
3000 mAh (nieobowiązkowe) |
76 mm * 76 mm * 78 mm (Wbudowana antena) |
260 g | Standardowy | |||||||
Pasmo (default) | pasma częstotliwości (nieobowiązkowe) | ||||||||||||
Produkt | Nazwa PCBA | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | WCDMA | GSM/EDGE | ||
LTE CPE | MF201Pro |
B38/39/ B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
N/A | B1/B5/B8 | N/A |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B7/B8/B9/B12/B13/ B17/B19/B20/B25/ B26/B28 |
B34/B39 | B1/B2/B5/B8 | N/A | Dostosowywalne | |
WAN | |||||||||||||
Baseband | Moduł (CAT4) | Procesor | Pozycja ASR1803 | ||||||||||
Urządzenie pamięć |
Flash/RAM: : 256Mbit + 128Mbit Nand Flash | ||||||||||||
Wi-Fi Chip | ASR5803 | ||||||||||||
Światło wskaźnika/wyświetlacz | 4 * jedno niebieskie LED+4* (czerwone, zielone, niebieskie) | ||||||||||||
Zdolność RF | LTE RF Chipset | RR8643-21S | |||||||||||
Przepustowość kanału LTE | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||||||||||||
Tryb modulacji sygnału | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
UL QPSK/16-QAM | |||||||||||||
Uwierzytelnianie LTE | EPS-AKA, EPS-SIM | ||||||||||||
Adaptacyjna modulacja i kodowanie | Wsparcie | ||||||||||||
Wsparcie MIMO | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
Tryb pracy bezczynnej | Wsparcie | ||||||||||||
Tryb uśpienia | Wsparcie | ||||||||||||
Tryb uśpienia Zmniejszenie sygnału (ISR) |
Wsparcie | ||||||||||||
Certyfikacja | ![]() |
||||||||||||
Standaryzacja | Certyfikacja operatora urządzenia | Chiny | China Mobile/China Telecom/China Unicom | ||||||||||
Świadectwo reginalne urządzenia | Światowe | RoHS/WHQL | |||||||||||
W Europie | CE | ||||||||||||
Certyfikat kraju urządzenia | Chiny | SRRC/ NAL/ CCC | |||||||||||
Certyfikat adaptera AC-DC | CCC/CE/UL | ||||||||||||
Poziom mocy | TDD-LTE | Klasa mocy 3 (23 +/-2dBm) | |||||||||||
FDD-LTE | Klasa mocy 3 (23 +/-2dBm) | ||||||||||||
WCDMA | Klasa mocy 3 (24 + 1/-3dBm) | ||||||||||||
Wrażliwość | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100.5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm(10MHz) B7: -98dBm(10MHz) B20/28A/B: -100dBm(10MHz) |
||||||||||||
WCDMA | B1: -108dBm B5: -109dBm B8: -110dBm | ||||||||||||
Wskaźnik danych | TDD-LTE | 3GPP R9, Kategoria 4, DL 130Mbps UL 35Mbps | |||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9, Kategoria 4, DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
TD-SCDMA | DL4.2Mbps UL 2.2Mbps | ||||||||||||
DC-HSPA+ | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
WCDMA | DL384Kbps UL384Kbps | ||||||||||||
LAN | |||||||||||||
Wi-Fi | ![]() |
![]() |
|||||||||||
Poziom mocy | WIFI IEEE 802.11b | > 13 dBm | |||||||||||
Wi-Fi IEEE 802.11g | > 11 dBm | ||||||||||||
Wi-Fi IEEE 802.11n | > 10 dBm | ||||||||||||
Wrażliwość | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76dBm@ 8%BER | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65dBm@ 10%BER | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64dBm@ 10%BER | ||||||||||||
Wskaźnik danych | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1Mbps (samoadaptacja) | |||||||||||
Wi-Fi IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (samoadaptacja) | ||||||||||||
Wi-Fi IEEE 802.11n | 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||||||||||||
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | |||||||||||||
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | |||||||||||||
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||||||||
System | |||||||||||||
Strona główna | Status połączenia | Prędkość UL | Wsparcie | ||||||||||
Prędkość DL | Wsparcie | ||||||||||||
Czas trwania połączenia | Wsparcie | ||||||||||||
Konfiguracja sieci | Interfejs konfiguracji sieci | Wsparcie | |||||||||||
Interfejs ustawień WiFi | Wsparcie | ||||||||||||
Urządzenie łączące | Podłącz interfejs informacji urządzenia | Wsparcie | |||||||||||
Dane statystyczne | Interfejs zarządzania ruchem | Wsparcie | |||||||||||
Informacje o stanie | Wyświetlanie ICCID, IMEI, RSRQ, SINR, PCI, IMSI, siła sygnału, SSID, wersja oprogramowania | Wsparcie | |||||||||||
Język | Wybrany język | Wsparcie | |||||||||||
Informacje o ikonie |
Wskazuje rodzaj sieci, operatora, moc sygnału, Status połączenia 4G, status połączenia przewodowego, status karty SIM, Status Wi-Fi, ładowanie i rozładowanie baterii |
Wsparcie | |||||||||||
Menu funkcji | SMS, książka telefoniczna, Zaawansowane ustawienia, ustawienia skrótów | Wsparcie | |||||||||||
Konfiguracja sieci | Tryb połączenia | Podłączenie ręczne | Wsparcie | ||||||||||
Automatyczne podłączenie | Wsparcie | ||||||||||||
roam | Wsparcie | ||||||||||||
Wybór sieci | Wybór ręczny | Wsparcie | |||||||||||
Automatyczny wybór sieci | Wsparcie | ||||||||||||
Ustawienie APN | Zarządzanie APN, globalne automatyczne dopasowywanie APN | Wsparcie | |||||||||||
kolorowy przełącznik światła | webui Jedno kliknięcie włączyć/wyłączyć funkcję kolorowych świateł | Wsparcie | |||||||||||
Ustawienie BAND ręcznie | Ręcznie wybrać blokadę pasma częstotliwości | Wsparcie | |||||||||||
Wiadomość | ustawienie | Ustawienia pakietu wiadomości | Wsparcie | ||||||||||
Wspólna funkcja wiadomości krótkich | Edytuj wiadomość | Wsparcie | |||||||||||
Wyślij wiadomość | Wsparcie | ||||||||||||
Otrzymać wiadomość | Wsparcie | ||||||||||||
Czytaj wiadomość | Wsparcie | ||||||||||||
Usuń wiadomość | Wsparcie | ||||||||||||
Wielkość wiadomości tekstowych | Wsparcie | ||||||||||||
Równolegle z usługami danych | Wsparcie | ||||||||||||
Wyświetla numer seryjny przechowywanej wiadomości | Wsparcie | ||||||||||||
Odpowiedz na wiadomość | Wsparcie | ||||||||||||
Przekazanie wiadomości | Wsparcie | ||||||||||||
Rozmowa z wiadomością | Wsparcie | ||||||||||||
Raport o stanie wiadomości | Wsparcie | ||||||||||||
Ustawienia WIFI | Wi-Fi główny | Przełącznik Wi-Fi (Wi-Fi włączony/wyłączony) | Wsparcie | ||||||||||
Przełącznik wielo-SSID (Wspiera transmisję do dwóch SSID, umożliwia/wyłącza wielo-SSID) | Wsparcie | ||||||||||||
Ustawić SSID, typ szyfrowania, hasło i tryb szyfrowania | Wsparcie | ||||||||||||
Ustawić w celu włączenia / wyłączenia transmisji SSID | Wsparcie | ||||||||||||
Tryby szyfrowania to None, WPA2 personal PSK (WEP) i WPA/WPA2 | Wsparcie | ||||||||||||
Ustawić maksymalną liczbę połączeń końcowych ((<= 8) | Wsparcie | ||||||||||||
Wyświetla hasło. Maska hasła jest włączona lub wyłączona. | Wsparcie | ||||||||||||
WPS | WPS Wsparcie funkcjonalne (PIN, PBC) | Wsparcie | |||||||||||
Internet Wi-Fi | Włącz/wyłącz Wi-Fi internetowy | Wsparcie | |||||||||||
Zaawansowane ustawienia | Ustawić tryb sieci, zakres pasma, szerokość pasma kanału, kraj/region, kanał (1-13) | Wsparcie | |||||||||||
Filtrowanie adresów WLAN MAC | Zasada filtrowania: brak reguły, lista biała, lista czarna | Wsparcie | |||||||||||
Zaawansowane ustawienia | Zarządzanie zużyciem energii | Ustawienie zasięgu WiFi | Wsparcie | ||||||||||
Ustawić czas snu WiFi | Wsparcie | ||||||||||||
Trasa |
Ustaw adres IP, zakres DHCP IP, maskę podsieci, Czas dzierżawy DHCP i włączenie/wyłączenie DHCP |
Wsparcie | |||||||||||
Zapora | Filtrowanie portów: filtrowanie portów MAC/IP/ | Wsparcie | |||||||||||
Mapy portów | Wsparcie | ||||||||||||
Ustawienia aktualizacji | Wspiera lokalne uaktualnienie, OTA i różnicowe uaktualnienie webu | Wsparcie | |||||||||||
Pozostałe | Ponownie uruchomić i przywrócić ustawienia fabryczne | Wsparcie | |||||||||||
Wyłączony. | Wsparcie | ||||||||||||
Szybki start | Wsparcie | ||||||||||||
SNTP: SNTP ustala i synchronizuje czas sieci | Wsparcie | ||||||||||||
Przykład Modyfikowanie adresu USB MAC | Wsparcie | ||||||||||||
Zarządzanie PIN: włączyć/wyłączyć PIN, zmodyfikować PIN, odblokować USIM, PUK odblokować USIM | Wsparcie | ||||||||||||
Szybkie ustawienie | Podstawowe ustawienie |
Po raz pierwszy zalogujesz się w interfejsie użytkownika (webui), Jest prosty przewodnik konfiguracyjny dla początkujących, aby ukończyć podstawowe ustawienia krok po kroku. |
Wsparcie | ||||||||||
Cechy mocy | Napięcie robocze | Tryb zasilania: typ C | Wsparcie | ||||||||||
Zakres napięcia | 5-12V prądu stałego | Wsparcie | |||||||||||
Prąd roboczy | 1.0A | Wsparcie | |||||||||||
Środowiskowe | Temperatura pracy | -10°C-50°C | Wsparcie | ||||||||||
Ekstremalna temperatura pracy | -20°C75°C | Wsparcie | |||||||||||
Temperatura przechowywania | -25°C ∼80°C | ||||||||||||
wilgotność robocza | 10% ∼85% (nie kondensujące) | ||||||||||||
wilgotność magazynowa | 5%95% (nie kondensujące) | ||||||||||||
Interfejs | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps Adaptacyjny port Ethernet) | |||||||||||
LTE SIM | 1 * 4FF slot SIM | ||||||||||||
Typ C | 1* Interfejs zasilania typu C | ||||||||||||
Klucz RET/WPS |
1* Klucz RET/WPS (Trzymaj w trybie przyciśnionym 3S, aby włączyć funkcję WPS, Przytrzymaj przycisk urządzenia 6S, aby przywrócić ustawienia fabryczne) |
||||||||||||
Elektryczność |
1* Klawisz POWER (Długie naciśnięcie 3S do uruchomienia, krótkie naciśnięcie raz do uruchomienia/ Wyłącz kolorowe światła i długo nacisnij 6S, aby wyłączyć) |
||||||||||||
Światło LED | PWR |
Światło wskaźnika mocy |
|||||||||||
Wi-Fi | Światło wskazujące WiFi/WPS | ||||||||||||
LAN | Światło wskazujące stan sieci LAN | ||||||||||||
Światło sygnałowe | Światło sygnałowe 3G/4G | ||||||||||||
światła migające | Czerwone, zielone i niebieskie światła migające | ||||||||||||
Zakres odbioru | Obejście we wszystkich kierunkach bez okluzji | Wewnątrz: 15 metrów; na zewnątrz: 50 metrów | |||||||||||
System operacyjny | WinXP | Wsparcie | |||||||||||
System operacyjny MAC | Wsparcie | ||||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | Wsparcie | ||||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | Wsparcie | ||||||||||||
Linux 2.6~5.4 | Wsparcie | ||||||||||||
Akcesoria | Adapter AC-DC |
1 * Adapter prądu prądu przemiennego; Wejście prądu przemiennego: od 100 do 240 V, od 50 do 60 Hz; Maksymalny prąd: 0,6A; wyjście: DC 5V-1A /12-1A; |
|||||||||||
Podręcznik obsługi | 1 * Podręcznik obsługi | ||||||||||||
Karta gwarancyjna | 1 * Karta gwarancyjna | ||||||||||||
Linia danych | 1 * Standardowa linia danych | 选配 | |||||||||||
Kabel sieciowy | 1 *Standardowe kable sieciowe | 选配 | |||||||||||
Komórki polimerowe | 1* Komórka polimerowa | 选配 | |||||||||||
Pudełko opakowania i etykieta | Dostosowywalne specyfikacje i zawartość druku kolorowego |
A co z czasem realizacji?
Odp.: Próbka wymaga 1-3 dni roboczych, czas masowej produkcji wymaga 3-5 tygodni w zależności od ilości zamówienia.
Czy produkty spełniają nasze standardy?
A: Tak, prawie wszystkie nasze produkty mają CE, ROHS, FCC, itp.
P3: Jak wykonać zamówienie?
A: Po pierwsze, poinformuj nas o swoich wymaganiach lub aplikacji. Po drugie, cytujemy zgodnie z Twoimi wymaganiami lub naszymi sugestiami. Po trzecie, klient potwierdza próbki i składa depozyt do formalnego zamówienia.Potem zorganizujemy produkcję..
P4: Jak wysyłasz towary i jak długo trwa ich przywóz?
A: Zazwyczaj wysyłamy za pomocą Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express lub wyznaczonego przez Ciebie spedycyjnego. Zazwyczaj do przyjazdu zajmuje to 3-7 dni. Wysyłka lotnicza i morska jest również opcjonalna.
P5: Jaki jest termin płatności?
Mamy Ali-pay, T/T, Visa, Western Union opcje warunków płatności, można wybrać ten, który jest wygodny lub skuteczny dla Ciebie!